Declan Geary Tractors Ltd.

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
New Harvesters | Used Harvesters | New Balers | Used Balers
New Machinery | Used Machinery | Machinery to Clear/Trade
New Tractors | Used Tractors | Tractors to Clear/Trade
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Roll-Bar™ Balers BR6000

adobe

>>>Get Adobe Reader

>>>Full Specifications

 

The Roll-Bar™ system, rely on it
Whatever the model or specification of the Roll-Bar™ Baler, rotation bars, which become embedded in the bale, ensure positive turning. This allows the rolling of any crop, whatever its condition, whatever the bale density required.

 

 

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2008 Declan Geary Tractors Ltd.